| Cargo name | Material | Specification | Quantity | Weight/kg |
| SEAMLESS STEEL PIPE | ASTM A106 GR.B OR EQUIV | 27*5.5 | 6 | 50.75 |
| SEAMLESS STEEL PIPE | ASTM A106 GR.B OR EQUIV | 48*7 | 4 | 82.17 |
| SEAMLESS STEEL PIPE | ASTM A106 GR.B OR EQUIV | 60*8 | 8 | 242.05 |
| SEAMLESS STEEL PIPE | ASTM A106 GR.B OR EQUIV | 73*9 | 10 | 412.28 |
| SEAMLESS STEEL PIPE | ASTM A106 GR.B OR EQUIV | 89*11 | 6 | 368.30 |
| SEAMLESS STEEL PIPE | ASTM A36 OR EQUIV | 114*8 | 4 | 242.63 |
| SEAMLESS STEEL PIPE | ASTM A106 GR.B OR EQUIV | 168*14 | 4 | 616.93 |
| SEAMLESS STEEL PIPE | ASTM A36 OR EQUIV | 168*11 | 6 | 741.24 |
| SEAMLESS STEEL PIPE | ASTM A106 GR.B OR EQUIV | 219*22 | 4 | 1240.04 |
| SEAMLESS STEEL PIPE | ASTM A106 GR.B OR EQUIV | 21*4.5 | 4 | 21.27 |
| ELBOW 45, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.160 DN20 | 2 | |
| ELBOW 90, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.160 DN20 | 2 | |
| ELBOW 45, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.160 DN40 | 2 | |
| ELBOW 90, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.160 DN40 | 4 | |
| ELBOW 45, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.160 DN50 | 2 | |
| ELBOW 90, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.160 DN50 | 4 | |
| ELBOW 45, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.160 DN65 | 2 | |
| ELBOW 90, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.160 DN65 | 8 | |
| ELBOW 45, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.160 DN80 | 2 | |
| ELBOW 90, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.160 DN80 | 4 | |
| ELBOW 90 LR, BV | ASME B16.9 6061 T6 | SCH.40 DN32 | 5 | |
| ELBOW 45, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.120 DN150 | 2 | |
| ELBOW 90, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.120 DN150 | 4 | |
| ELBOW 45, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.160 DN200 | 2 | |
| ELBOW 90, LR,BV | ASTM A234 GR.WPA OR WPB | SCH.160 DN200 | 4 |
.png)
.png)