| NPS (Inches) | DN (mm) | OD (Outside Diameter) | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch STD | Sch 40 | Sch 60 | Sch XS | Sch 80 | Sch 120 | Sch 160 | Sch XXS |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 2.11 | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | 4.78 | 7.47 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 2.11 | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.56 | 7.82 |
| 1" | 25 | 33.4 | 2.77 | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | 6.35 | 9.09 |
| 1-1/4" | 32 | 42.2 | 2.77 | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | 6.35 | 9.70 |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | 2.77 | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | 7.14 | 10.15 |
| 2" | 50 | 60.3 | 2.77 | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | 8.74 | 11.07 |
| 2-1/2" | 65 | 73.0 | 3.05 | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | 9.53 | 14.02 |
| 3" | 80 | 88.9 | 3.05 | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | 11.13 | 15.24 |
| 4" | 100 | 114.3 | 3.05 | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 |
| 5" | 125 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 |
| 6" | 150 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 |
| 8" | 200 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 18.26 | 23.01 | 22.23 |
| 10" | 250 | 273.1 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 21.44 | 28.58 | 25.40 |
| 12" | 300 | 323.9 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 25.40 | 33.32 | 25.40 |
| 14" | 350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 27.79 | 35.71 | - |
| 16" | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 30.96 | 40.49 | - |
| 18" | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 34.93 | 45.24 | - |
| 20" | 500 | 508.0 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 38.10 | 50.01 | - |
| 24" | 600 | 610.0 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 46.02 | 59.54 | - |
| NPS (Inches) | DN (mm) | OD (Outside Diameter) | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch STD | Sch 40 | Sch XS | Sch 80 |
| 26" | 650 | 660.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | - | 12.70 | - |
| 28" | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | - | 12.70 | - |
| 30" | 750 | 762.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | - | 12.70 | - |
| 32" | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | - |
| 36" | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | - |
| 40" | 1000 | 1016.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | - | 12.70 | - |
| 42" | 1050 | 1066.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | - | 12.70 | - |
| 48" | 1200 | 1219.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | - | 12.70 | - |
Weight Calculation Formula:
W(kg/m)=(OD−WT)×WT×0.02466W(kg/m)=(OD−WT)×WT×0.02466
OD = Outside Diameter (mm)
WT = Wall Thickness (mm)