| OD | WT | |||||||||||||||||||||||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 0.157 | 4 | 0.173 | 4.4 | 0.205 | 5.2 | 0.22 | 5.6 | 0.25 | 6.4 | 0.28 | 7.1 | 0.312 | 7.9 | 0.344 | 8.7 | 0.375 | 9.5 | 0.406 | 10.3 | 0.5 | 12.7 | 0.562 | 14.3 | |||
| 8 5/8 | 219.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 3/4 | 273.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 3/4 | 323.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 406 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 457 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||||||||||
| 10022 | 559 | |||||||||||||||||||||||||
| 241 | 610 | |||||||||||||||||||||||||






