| Type | A252 Pipe, A252 Pipe Piling |
| Application | Water pipe, Oil and Gas, Pipe Piles, Dredge Pipe, etc |
| OD | 6mm~80mm |
| WT | 0.7mm~30mm |
| L | 5m-48m or customized |
| Standard & Grade | ASTM A252 |
| End | Plain end/Beveled ends, cut square, grooved, threaded and coupling, etc. |
|
Grade |
Grade 1 |
Grade 2 |
Grade 3 |
|
Tensile Strength, Min psi |
50,000 |
60,000 |
66,000 |
|
Yield Strength, Min psi |
30,000 |
35,000 |
45,000 |